Numarul tinerilor antreprenori a crescut cu peste 17.000
Numărul de asociați/ acționari ai firmelor din România active din punct de vedere juridic ce au vârste până în 29 de ani a crescut în raport de aceeași perioadă a anului 2018 cu un număr de 17.207.
Potrivit datelor statistice de la nivelul Oficiului Național al Registrului Comerțului ce au fost analizate de către REGnet.ro, în perioada ianuarie – mai 2019 au fost înregistrate următoarele date:
An/ Vârstă | Până în 29 de ani | Între 30-39 de ani | Între 40-49 de ani | Între 50-59 de ani | Peste 60 de ani |
Ian. 2018 | 123.060 | 348.960 | 384.486 | 237.551 | 208.648 |
Ian. 2019 | 125.954 | 364.357 | 394.985 | 260.261 | 225.022 |
Feb. 2018 | 123.151 | 349.991 | 384.723 | 239.186 | 209.784 |
Feb. 2019 | 127.105 | 367.004 | 397.468 | 262.223 | 226.591 |
Mar. 2018 | 123.157 | 350.966 | 384.849 | 241.127 | 210.947 |
Mar. 2019 | 127.069 | 368.575 | 399.261 | 264.280 | 227.996 |
Apr. 2018 | 123.379 | 351.445 | 385.642 | 242.832 | 212.022 |
Apr. 2019 | 127.051 | 369.641 | 401.130 | 265.985 | 229.314 |
Mai 2018 | 123.861 | 352.708 | 386.683 | 244.746 | 213.256 |
Mai 2019 | 126.636 | 370.958 | 402.917 | 267.728 | 230.387 |
Prin urmare, din analiza datelor, reiese că perioada ianuarie – mai 2019 reprezintă perioada cu o creștere a numărului de asociați/ acționari cu vârste de până în 29 de ani de peste 17.000 comparativ cu aceeași perioadă a anului 2018.
De altfel, creșteri au fost înregistrate și în cadrul celorlalte grupe de vârste:
între 30 – 39 de ani: 86.465 în 2019 față de 2018.
între 40 – 49 de ani: 69.378 în 2019 față de 2018.
între 50 – 59 de ani: 115.035 în 2019 față de 2018.
peste 60 de ani: 84.653 în 2019 față de 2018.